Niviuk Hook 6
Neon (rose, vert)
Tehno (bleu, jaune)
Spicy (rouge, bleu)
Matrix (vert, noir)
Demandez un devis pour obtenir votre prix personnalisé Parapente Mania
Informations sur le produit
La hook 6 est une aile intuitive, stable et sûre présentant des caractéristiques et des performances améliorées. Le choix idéal pour une progression et découvrir de nouvelles sensations.
Elle existe en Couleurs :
Néons (Rose)
Tekno (Bleu)
Spicy (Rouge)
Matrix (Vert)
Spécifications techniques
20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALVÉOLES | NOMBRE | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
ALLONGEMENT | À PLAT | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | |
PROJETÉE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
SURFACE | À PLAT | m² | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 31 |
PROJETÉE | m² | 17,15 | 18,87 | 20,59 | 22,3 | 24,02 | 26,59 | |
ENVERGURE | À PLAT | m | 10,3 | 10,8 | 11,28 | 11,74 | 12,18 | 12,82 |
CORDE | MAXIMUM | m | 2,43 | 2,55 | 2,66 | 2,77 | 2,87 | 3,02 |
SUSPENTES | TOTAL | m | 205 | 215 | 226 | 235 | 244 | 258 |
PRINCIPAL | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | 2-1/3/2 | ||
ÉLÉVATEURS | NOMBRE | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | A-A'/B/C | |
COURSE ACCÉL. | mm | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
POIDS DE L'AILE | kg | 3,97 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,1 | 5,5 | |
POIDS TOTAL VOLANT | MIN-MAX | kg | 55-70 | 60-80 | 70-92 | 80-105 | 95-120 | 110-135 |
HOMOLOGATION |
EN/LTF B
|
EN/LTF B
|
EN/LTF B
|
EN/LTF B
|
EN/LTF B
|
EN/LTF B
|
Bénéficier d'un conseil personnalisé pour voler en parapente en toute securité avec du matériel adapté à votre pratique et votre niveau. Contactez-nous pour obtenir un devis personnalisé.
Acheter Aile Niviuk Hook 6 sur Parapente Mania votre boutique de matériel de parapente à Clécy dans le Calvados en Normandie en France.
Caractéristiques
Homologation :
- EN B
Couleur :
- Neon (rose, vert) , Tehno (bleu, jaune) , Spicy (rouge, bleu) , Matrix (vert, noir)
Taille :
- 20 , 22 , 24 , 26 , 28 , 31