Ozone Buzz Z7
HIB-H (vert)
IOU-W (bleu)
OAI-O (orange)
YPA-Y (jaune)
Demandez un devis pour obtenir votre prix personnalisé Parapente Mania
Informations sur le produit
La Buzz Z7 s'adresse aux pilotes qui volent 30 à 50 heures par an et qui recherchent une aile fiable pour leurs premiers vols cross avec un haut niveau de sécurité passive.
SPECIFICATIONS
SIZES | XS | S | MS | ML | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Number of cells | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Projected area (m2) | 18.6 | 20.3 | 21.6 | 23 | 24.4 | 26.3 |
Flat Area (m^2) | 22.1 | 24.1 | 25.7 | 27.3 | 29 | 31.2 |
Projected Span (m) | 8.21 | 8.58 | 8.85 | 9.12 | 9.4 | 9.76 |
Flat Span (m) | 10.67 | 11.14 | 11.5 | 11.85 | 12.21 | 12.68 |
Projected Aspect Ratio | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 |
Flat Aspect Ratio | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 | 5.15 |
Root Chord (m) | 2.61 | 2.73 | 2.82 | 2.91 | 2.99 | 3.11 |
Glider Weight (kg) | 4.36 | 4.66 | 4.9 | 5.12 | 5.43 | 5.74 |
Certified Weight Range (kg) | 55-70 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 | 110-130 |
Recommended Flying Weight (kg) | 60-70 | 70-84 | 82-94 | 90-104 | 100-114 | 112-128 |
EN | B | B | B | B | B | B |
* Weights may vary up to 50gm per size due to slight variations in the manufacturing of the fabric used.
Bénéficier d'un conseil personnalisé pour voler en parapente en toute securité avec du matériel adapté à votre pratique et votre niveau. Contactez-nous pour obtenir un devis personnalisé.
Acheter Aile Ozone Buzz Z7 sur Parapente Mania votre boutique de matériel de parapente à Clécy dans le Calvados en Normandie en France.
Caractéristiques
Homologation :
- EN B
Taille :
- XS , S , MS , ML , L , XL
Couleur :
- HIB-H (vert) , IOU-W (bleu) , OAI-O (orange) , YPA-Y (jaune)