Ozone Rush 6
UBL-U (jaune)
LHK-L (bleu)
HLB-H (vert)
RUA-R (rouge)
WKL-W (blanc)
Demandez un devis pour obtenir votre prix personnalisé Parapente Mania
Informations sur le produit
Très accessible tout en ayant un côté joueur, avec une vitesse maximale élevée et un haut niveau de sécurité passive, la Rush 6 est une voile sous laquelle un très large panel de pilotes prendront énormément de plaisir. Certifiée EN B, elle est idéale pour les pilotes loisir de niveau intermédiaire ayant déjà de l’expérience et les pilotes de cross qui font au moins 50 heures de vol par an.
Spécifications
TAILLES | XS | S | MS | ML | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de cellules | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Projected area (m2) | 17 | 19.11 | 20.38 | 21.52 | 22.64 | 24.31 |
Surface à plat (m2) | 20.05 | 22.54 | 24.04 | 25.38 | 26.7 | 28.67 |
Envergure projetée (m) | 8.43 | 8.94 | 9.23 | 9.49 | 9.73 | 10.09 |
Envergure à plat (m) | 10.69 | 11.34 | 11.71 | 12.03 | 12.34 | 12.79 |
Allongement projeté | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 |
Allongement à plat | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
Corde | 2.36 | 2.51 | 2.59 | 2.66 | 2.73 | 2.83 |
Poids de l'aile | 4.32 | 4.74 | 4.96 | 5.19 | 5.39 | 5.65 |
Poids Total Certifié (kg) | 55-72 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 | 110-130 |
Poids Total Recommandé (kg) | 60-70 | 70-84 | 82-94 | 90-104 | 100-114 | 112-128 |
EN | B | B | B | B | B | B |
* Le poids peut varier jusqu’à 50 grammes pour une même taille du fait des variations du grammage du tissu.
Bénéficier d'un conseil personnalisé pour voler en parapente en toute securité avec du matériel adapté à votre pratique et votre niveau. Contactez-nous pour obtenir un devis personnalisé.
Acheter Aile Ozone Rush 6 sur Parapente Mania votre boutique de matériel de parapente à Clécy dans le Calvados en Normandie en France.
Caractéristiques
Homologation :
- EN B+
Taille :
- XS , S , MS , ML , L , XL
Couleur :
- UBL-U (jaune) , LHK-L (bleu) , HLB-H (vert) , RUA-R (rouge) , WKL-W (blanc)
Mise sur le marché :
- juin 2021