PHI Allegro
Bleu
Orange
Violet
20
21
22
24
Demandez un devis pour obtenir votre prix personnalisé Parapente Mania
Informations sur le produit
ALLEGRO DONNÉES TECHNIQUES
ALLEGRO | ||||||
taille | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | |
nombre de cellules | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
envergure proj. | m | 9,14 | 9,46 | 9,69 | 9,92 | 10,37 |
surface proj. | m² | 18,91 | 20,35 | 21,35 | 22,38 | 24,43 |
allongement proj. | 4,42 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
envergure à plat | m | 11,55 | 12 | 12,29 | 12,58 | 13,14 |
surface à plat | m² | 22,11 | 23,85 | 25,02 | 26,23 | 28,62 |
allongement à plat | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | |
hauteur susp. | m | 6,96 | 7,12 | 7,3 | 7,47 | 7,8 |
longueur susp. | m | 238,5 | 260,6 | 267 | 273 | 285 |
corde maximum | m | 2,39 | 2,48 | 2,54 | 2,6 | 2,72 |
corde minimum | m | 0,53 | 0,55 | 0,56 | 0,58 | 0,6 |
poids | kg | 4,4 | 4,6 | 4,75 | 4,9 | 5,2 |
ptv | kg | 65-85 | 75-95 | 83-103 | 90-110 | 105-130 |
homologation (EN/LTF) | C | C | C | C | C | |
matériau | Porcher Skytex 32 | |||||
élévateurs | R01 (3+1) | |||||
longueur élév. | mm | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
course accél. | mm | 150 | 180 | 180 | 180 | 200 |
Bénéficier d'un conseil personnalisé pour voler en parapente en toute securité avec du matériel adapté à votre pratique et votre niveau. Contactez-nous pour obtenir un devis personnalisé.
Acheter Aile PHI Allegro sur Parapente Mania votre boutique de matériel de parapente à Clécy dans le Calvados en Normandie en France.
Caractéristiques
Homologation :
- EN C
Couleur :
- Bleu , Orange , Violet
Mise sur le marché :
- janvier 1970
Taille :
- 20 , 21 , 22 , 24