PHI Fantasia
Bordeaux, Or, Blanc
Or, Violet, Blanc
Rouge, or, Blanc
Orange, Bleu, Blanc
Jaune, Noir, Blanc
Jaune, Violet, Blanc
Jaune, Bordeaux, Blanc
Vert, Rose, Blanc
Bleu, Bordeau, Blanc
Vert, Bleu, Blanc
Bleu, Vert, Blanc
Vert, violet, blanc
18
20
22
24
26
Demandez un devis pour obtenir votre prix personnalisé Parapente Mania
Informations sur le produit
FANTASIA | ||||||
taille | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |
nombre de cellules | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
envergure proj. | m | 7,99 | 8,4 | 8,82 | 9,18 | 9,58 |
surface proj. | m² | 18,51 | 20,47 | 22,54 | 24,46 | 26,61 |
allongement proj. | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | |
envergure à plat | m | 10,03 | 10,55 | 11,06 | 11,52 | 12,02 |
surface à plat | m² | 21,41 | 23,68 | 26,07 | 28,29 | 30,77 |
allongement à plat | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | |
hauteur susp. | m | 6,13 | 6,45 | 6,77 | 7,05 | 7,35 |
longueur susp. | m | 255,1 | 268,2 | 281,4 | 293,1 | 305,7 |
corde maximum | m | 2,65 | 2,78 | 2,93 | 3,05 | 3,18 |
corde minimum | m | 0,66 | 0,7 | 0,73 | 0,76 | 0,79 |
poids | kg | 3,99 | 4,3 | 4,58 | 4,92 | 5,3 |
ptv | kg | 50-75 | 65-85 | 75-95 | 90-110 | 105-130 |
homologation (EN/LTF) | A | A | A | A | A | |
matériau | Dominico 30D, 20D | |||||
élévateurs | RZ2 (3+1) | |||||
longueur élév. | mm | 500 | 500 | 540 | 540 | 540 |
course accél. | mm | 150 | 150 | 150 | 175 | 175 |
Bénéficier d'un conseil personnalisé pour voler en parapente en toute securité avec du matériel adapté à votre pratique et votre niveau. Contactez-nous pour obtenir un devis personnalisé.
Acheter Aile PHI Fantasia sur Parapente Mania votre boutique de matériel de parapente à Clécy dans le Calvados en Normandie en France.
Caractéristiques
Homologation :
- EN A
Couleur :
- Bordeaux, Or, Blanc , Or, Violet, Blanc , Rouge, or, Blanc , Orange, Bleu, Blanc , Jaune, Noir, Blanc , Jaune, Violet, Blanc , Jaune, Bordeaux, Blanc , Vert, Rose, Blanc , Bleu, Bordeau, Blanc , Vert, Bleu, Blanc , Bleu, Vert, Blanc , Vert, violet, blanc
Taille :
- 18 , 20 , 22 , 24 , 26