Nova NIVO
Apple-Orange
Red-Yellow
Gold-Peacock
Orange-Tapestry
Red-Lime
Orange-Sangria
Orange-Blue
Lime-Orange
Green-Sangria
Blue-Grey
XXS
XS
S
M
L
XL
Demandez un devis pour obtenir votre prix personnalisé Parapente Mania
Informations sur le produit
Le NIVO (EN/LTF A) est idéal pour les premiers pas dans la formation de pilote. Son comportement tolérant en vol accompagne les élèves lors des erreurs de pilotage et de jugement typiques et favorise une progression en toute sécurité. Le NIVO offre dès le départ une expérience de vol équilibrée et harmonieuse, inspirant confiance.
Données techniques
| XXS | XS | S | M | L | XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de cellules | 40 | ||||||
| Envergure projetée | m | 7,66 | 7,96 | 8,36 | 8,76 | 9,14 | 9,64 |
| Surface projetée | m² | 16,79 | 18,13 | 19,98 | 21,92 | 23,89 | 26,55 |
| Allongement projeté | 3,50 | ||||||
| Envergure à plat | m | 9,85 | 10,24 | 10,75 |
11,26 |
11,75 | 12,39 |
| Surface à plat | m² | 19,91 | 21,50 | 23,70 | 26,00 | 28,34 | 31,49 |
| Allongement à plat | 4,87 | ||||||
| Longueur du cône | m | 6,07 | 6,30 | 6,62 | 6,93 | 7,24 | 7,63 |
| Total line area | m² | 0,222 | 0,233 | 0,245 | 0,254 | 0,263 | 0,283 |
| Corde maxi | m | 2,50 | 2,60 | 2,73 | 2,86 | 2,99 | 3,15 |
| Poids | kg | 3,75 | 4,15 | 4,45 | 4,75 | 5,05 | 5,55 |
| Poids total en vol certifié | kg | 54-70 | 60-80 | 70-90 | 80-100 | 90-115 | 100-130 |
| Certification (EN/LTF) | A | A | A | A | A | A |
Bénéficier d'un conseil personnalisé pour voler en parapente en toute securité avec du matériel adapté à votre pratique et votre niveau. Contactez-nous pour obtenir un devis personnalisé.
Acheter Voile Nova NIVO sur Parapente Mania votre boutique de matériel de parapente à Clécy dans le Calvados en Normandie en France.
Caractéristiques
Couleur :
- Apple-Orange , Red-Yellow , Gold-Peacock , Orange-Tapestry , Red-Lime , Orange-Sangria , Orange-Blue , Lime-Orange , Green-Sangria , Blue-Grey
Taille :
- XXS , XS , S , M , L , XL
Homologation :
- EN A
