PHI Beat 2
Demandez un devis pour obtenir votre prix personnalisé Parapente Mania
Informations sur le produit
Voici la successeure tant attendu :
La BEAT 2 succède à la légendaire BEAT en tant que milieu de la classe B.
La BEAT trouve l’équilibre parfait entre une sécurité et une simplicité exceptionnelles d’une part, et des performances qui, d’autre part, satisferont à tout moment même un pilote expérimenté .
La BEAT 2 symbolise le légendaire « nombre d’or » et représente la philosophie de la marque PHI comme aucune autre de leurs voiles.
Il existe de nombreuses différences entre la BEAT et la BEAT 2.
Les entrées d’air sont différentes, la coupe de la voile, les joncs (presents maintenant aussi sur l’intrados).
Le stabilo est complètement différent.
Vous constaterez que le comportement au décollage est nettement meilleur et plus tolérant.
Vous sentirez immédiatement une meilleure maniabilité, une plus grande agilité, un retour d’information encore plus « défini ».
La facilité ludique avec laquelle vous dansez jusqu’au sommet du thermique est unique !
A la demande de nombreux pilotes, la BEAT 2 n’a que des suspentes robustes et gainées sur les freins et le stabilo, qui se distinguent clairement du sol par leur couleur orange.
DONNÉES TECHNIQUES DE LA BEAT 2
BEAT 2 | |||||||
taille | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | |
nombre de cellules | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
envergure proj. | m | 8,29 | 8,74 | 9,18 | 9,4 | 9,61 | 10,02 |
surface proj. | m² | 17,74 | 19,72 | 21,73 | 22,77 | 23,79 | 25,89 |
allongement proj. | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | 3,88 | |
envergure à plat | m | 10,51 | 11,07 | 11,63 | 11,9 | 12,17 | 12,69 |
surface à plat | m² | 20,8 | 23,11 | 25,48 | 26,7 | 27,9 | 30,37 |
allongement à plat | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | 5,31 | |
hauteur susp. | m | 6,24 | 6,57 | 6,9 | 7,07 | 7,22 | 7,53 |
corde maximum | m | 2,45 | 2,58 | 2,71 | 2,77 | 2,84 | 2,96 |
corde minimum | m | 0,66 | 0,7 | 0,73 | 0,75 | 0,77 | 0,8 |
poids | kg | 3,9 | 4,2 | 4,5 | 4,65 | 4,8 | 5,2 |
ptv | kg | 55-75 | 65-85 | 75-95 | 83-103 | 90-110 | 105-130 |
homologation (EN/LTF) | B | B | B | B | B | B | |
ptv moteur | kg | 55-130 | 65-130 | 75-170 | 83-170 | 90-170 | 105-170 |
homologation DGAC | ok | ok | ok | ok | ok | ok | |
matériau | MJ 20D, Skytex 40 | ||||||
élévateurs | R01 (3+1) | ||||||
longueur élév. | mm | 500 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
course accél. | mm | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 200 |
Bénéficier d'un conseil personnalisé pour voler en parapente en toute securité avec du matériel adapté à votre pratique et votre niveau. Contactez-nous pour obtenir un devis personnalisé.
Acheter Aile PHI Beat 2 sur Parapente Mania votre boutique de matériel de parapente à Clécy dans le Calvados en Normandie en France.
Caractéristiques
Couleur :
- Bleu , Orange , Vert
Mise sur le marché :
- mai 2024
Taille :
- 18 , 20 , 22 , 23 , 24 , 26