Ozone Swift 6
Vert
Bleu
Blanc
Jaune
XS
S
MS
ML
L
Demandez un devis pour obtenir votre prix personnalisé Parapente Mania
Informations sur le produit
La Swift 6 est très accessible et un large panel de pilotes prendront énormément de plaisir sous cette aile. Elle est certifiée EN B et idéale pour les pilotes loisir de niveau intermédiaire ayant de l’expérience et les pilotes de cross qui font au moins 50 heures de vol par an et qui ont déjà fait un SIV.
SPECIFICATIONS
TAILLES | XS | S | MS | ML | L |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de cellules | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Projected area (m2) | 17 | 19.11 | 20.38 | 21.52 | 22.64 |
Surface à plat (m2) | 20.05 | 22.54 | 24.04 | 25.38 | 26.7 |
Envergure projetée (m) | 8.43 | 8.94 | 9.23 | 9.49 | 9.73 |
Envergure à plat (m) | 10.69 | 11.34 | 11.71 | 12.03 | 12.34 |
Allongement projeté | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 |
Allongement à plat | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
Corde | 2.36 | 2.51 | 2.59 | 2.66 | 2.73 |
Poids de l'aile | 3.57 | 3.88 | 4.11 | 4.27 | 4.41 |
Poids Total Certifié (kg) | 55-72 | 65-85 | 75-95 | 85-105 | 95-115 |
Poids Total Recommandé (kg) | 60-70 | 70-84 | 82-94 | 90-104 | 100-114 |
EN / LTF | B | B | B | B | B |
* Le poids peut varier jusqu’à 50 grammes pour une même taille du fait des variations du grammage du tissu.
Bénéficier d'un conseil personnalisé pour voler en parapente en toute securité avec du matériel adapté à votre pratique et votre niveau. Contactez-nous pour obtenir un devis personnalisé.
Acheter Aile Ozone Swift 6 sur Parapente Mania votre boutique de matériel de parapente à Clécy dans le Calvados en Normandie en France.
Caractéristiques
Homologation :
- EN B
Couleur :
- Vert , Bleu , Blanc , Jaune
Mise sur le marché :
- janvier 1970
Taille :
- XS , S , MS , ML , L