Parapente Mania

zoe-3.jpeg

Zoe ( Mini-wing )

Prix sur demande

Demandez un devis pour obtenir votre prix personnalisé Parapente Mania

zoe-4.jpegzoe-7.jpgzoe-3.jpegzoe-1.jpegcouleur-zoe-moloch.pngcouleur-zoe-fancy.png
zoe-5.jpegzoe-6.jpegzoe-2.jpegcouleur-zoe-balrog.pngcouleur-zoe-gehenna.png

Informations sur le produit

C’est une mini-voile simple, agile et sportive disponible en version standard et légère, et six tailles pour une adéquation parfaite entre le pilote et son aile. La charge alaire permet de prédire le comportement de la ZOE en vol.  Et pour les pilotes expérimentés qui veulent aller plus loin, la ZOE est prête à recevoir des trims, ce qui la rend encore plus dynamique et rapide. 

ZOE      13 15 17 19 21 23
Surface a plat (m2)     14,18 15,63 17,24 19,00 20,95 23,10
Envergure a plat (m)     7,72 8,10 8,51 8,93 9,38 9,85
Allongement a plat     4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
Surface projetée (m2)     12,04 13,27 14,63 16,13 17,78 19,61
Envergure projeté (m)     6,21 6,52 6,85 7,19 7,55 7,93
Allongement projeté     3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
Nomber de cellules     27 27 27 27 27 27
Poids du parapente (kg): ZOE     2,50 2,65 2,85 3,05 3,30 3,55
Poids total en vol (kg)   thermal 45-58 50-64 55-71 61-78 67-86 74-95
    hike and fly 55-67 60-74 66-82 73-90 81-100 89-110
    mini wing 65-73 71-81 78-89 86-98 95-108 105-119
Homologation                    EN 926-1 (load test)  

Caractéristiques

Homologation :

:

Couleur :

[]
Parapente Mania 2017 - 2024© Tous droits réservés - Site réalisé par Lenuaj