Parapente Mania

m11.jpg

Maestro 2

Prix sur demande

Demandez un devis pour obtenir votre prix personnalisé Parapente Mania

m8.jpgm-1.jpgm3.jpgm5.jpg
m9.jpgm2.jpgm4.jpgm6.jpg

Informations sur le produit

MAESTRO 2 DONNÉES TECHNIQUES

MAESTRO 2
taille 19 21 22 23 25
nombre de cellules 76 76 76 76 76
envergure proj. m 8,81 9.26 9,49 9,69 10,10
surface proj. 18.82 20.82 21.81 22.77 24,71
allongement proj. 4.13 4.13 4.13 4.13 4.13
envergure à plat m 11,02 11.59 11,87 12,12 12,63
surface à plat 21,86 24.17 25,35 26.45 28,72
allongement à plat 5,56 5,56 5,56 5,56 5,56
hauteur susp. m 6,55 6.89 7,06 7.21 7,51
corde maximum m 2,47 2,6 2,66 2,72 2,83
corde minimum m 0,56 0,59 0,6 0,62 0,64
poids kg 4,3 4,75 4,95 5,1 5,45
ptv kg 65-85 75-95 83-103 90-110 105-130
ptv plus kg 85-90 95-100 103-108 110-115 130-135
ptv homologation kg 65-90 75-100 83-108 90-115 105-135
homologation (EN/LTF) B B B B B
ptv moteur kg 65-150 75-150 83-170 90-170 105-170
homologation DGAC i.A. i.A. i.A. i.A. i.A.
matériau Porcher Skytex 32 / 27 doube coated
élévateurs R07 (3+1)
longueur élév. mm 600 600 600 600 600
course accél. mm 180 180 180 180 200
m12.pngm13.png

Caractéristiques

Homologation :

  • EN B
[]
Parapente Mania 2017 - 2024© Tous droits réservés - Site réalisé par Lenuaj